
Momoi Hi-Catch Monofilament Fishing Line
Momoi Hi-Catch Monofilament Fishing Line
Momoi's Hi-Catch "Classic" Nylon Monofilament Line is extremely high quality Japanese monofilament line that excels for big game fishing.Β It exhibits phenomenal strength and great abrasion resistance toughness as well as the perfect handleability in limp -Β low memory characteristics.Β Hi-Catch has just the right amount of stretch for ultimate knot strength and shock strength. It also has great UV block characteristics so it is long lasting.
Momoi Hi-Catch Monofilament lineΒ offers high tensile strength to diameter ratio. The smaller diameter lines with high tensile strength result in larger reel capacity. This helps anglers fight larger game fish with smaller reels.
Colors: Clear White, Fluorescent Yellow,Β Smoke BlueΒ
| Lb Test | Diameter | 1/4 Lb | 1 Lb | 2 Lb | 4 Lb | 5 Lb |
| 6 | 0.23mm / 0.0091in | 2,535 yds | 10,140 yds | βββ | βββ | βββ |
| 8 | 0.26mm / 0.0102in | 2,300 yds | 8,110 yds | βββ | βββ | βββ |
| 10 | 0.29mm / 0.0114in | 1,690 yds | 6,760 yds | βββ | βββ | βββ |
| 12 | 0.31mm / 0.0122in | 1,450 yds | 5,800 yds | 11,600 yds | βββ | βββ |
| 16 | 0.37mm / 0.0146in | 1,010 yds | 4,050 yds | 8,100 yds | βββ | βββ |
| 20 | 0.40mm / 0.0157in | 840 yds | 3,360 yds | 6,760 yds | βββ | βββ |
| 25 | 0.50mm / 0.0197in | 630 yds | 2,250 yds | 4,500 yds | βββ | βββ |
| 30 | 0.52mm / 0.0205in | 500 yds | 2,020 yds | 4,040 yds | 8,080 yds | βββ |
| 40 | 0.60mm / 0.0236in | 380 yds | 1,150 yds | 3,100 yds | βββ | 7,550 yds |
| 50 | 0.70mm / 0.0276in | 280 yds | 1,120 yds | 2,240 yds | βββ | 5,600 yds |
| 60 | 0.75mm / 0.0295in | 245 yds | 1,110 yds | 2,020 yds | βββ | 5,050 yds |
| 80 | 0.85mm / 0.0335in | 188 yds | 750 yds | 1,500 yds | βββ | 3,750 yds |
| 100 | 1.00mm / 0.0393in | βββ | 610 yds | 1,220 yds | βββ | 3,050 yds |
| 130 | 1.20mm / 0.0472in | βββ | βββ | 760 yds | βββ | 1,900 yds |
| 150 | 1.27mm / 0.0500in | βββ | βββ | βββ | βββ | 1,650 yds |
| 200 | 1.40mm / 0.0551in | βββ | βββ | βββ | βββ | 1,450 yds |
| 250 | 1.60mm / 0.0630in | βββ | βββ | βββ | βββ | 1,050 yds |
| 300 | 1.80mm / 0.0709in | βββ | βββ | βββ | βββ | 850 yds |
| 400 | 2.06mm / 0.0811in | βββ | βββ | βββ | βββ | 675 yds |
| 500 | 2.44mm / 0.0961in | βββ | βββ | βββ | βββ | 440 yds |
Original: $14.99
-70%$14.99
$4.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Momoi Hi-Catch Monofilament Fishing Line
Momoi's Hi-Catch "Classic" Nylon Monofilament Line is extremely high quality Japanese monofilament line that excels for big game fishing.Β It exhibits phenomenal strength and great abrasion resistance toughness as well as the perfect handleability in limp -Β low memory characteristics.Β Hi-Catch has just the right amount of stretch for ultimate knot strength and shock strength. It also has great UV block characteristics so it is long lasting.
Momoi Hi-Catch Monofilament lineΒ offers high tensile strength to diameter ratio. The smaller diameter lines with high tensile strength result in larger reel capacity. This helps anglers fight larger game fish with smaller reels.
Colors: Clear White, Fluorescent Yellow,Β Smoke BlueΒ
| Lb Test | Diameter | 1/4 Lb | 1 Lb | 2 Lb | 4 Lb | 5 Lb |
| 6 | 0.23mm / 0.0091in | 2,535 yds | 10,140 yds | βββ | βββ | βββ |
| 8 | 0.26mm / 0.0102in | 2,300 yds | 8,110 yds | βββ | βββ | βββ |
| 10 | 0.29mm / 0.0114in | 1,690 yds | 6,760 yds | βββ | βββ | βββ |
| 12 | 0.31mm / 0.0122in | 1,450 yds | 5,800 yds | 11,600 yds | βββ | βββ |
| 16 | 0.37mm / 0.0146in | 1,010 yds | 4,050 yds | 8,100 yds | βββ | βββ |
| 20 | 0.40mm / 0.0157in | 840 yds | 3,360 yds | 6,760 yds | βββ | βββ |
| 25 | 0.50mm / 0.0197in | 630 yds | 2,250 yds | 4,500 yds | βββ | βββ |
| 30 | 0.52mm / 0.0205in | 500 yds | 2,020 yds | 4,040 yds | 8,080 yds | βββ |
| 40 | 0.60mm / 0.0236in | 380 yds | 1,150 yds | 3,100 yds | βββ | 7,550 yds |
| 50 | 0.70mm / 0.0276in | 280 yds | 1,120 yds | 2,240 yds | βββ | 5,600 yds |
| 60 | 0.75mm / 0.0295in | 245 yds | 1,110 yds | 2,020 yds | βββ | 5,050 yds |
| 80 | 0.85mm / 0.0335in | 188 yds | 750 yds | 1,500 yds | βββ | 3,750 yds |
| 100 | 1.00mm / 0.0393in | βββ | 610 yds | 1,220 yds | βββ | 3,050 yds |
| 130 | 1.20mm / 0.0472in | βββ | βββ | 760 yds | βββ | 1,900 yds |
| 150 | 1.27mm / 0.0500in | βββ | βββ | βββ | βββ | 1,650 yds |
| 200 | 1.40mm / 0.0551in | βββ | βββ | βββ | βββ | 1,450 yds |
| 250 | 1.60mm / 0.0630in | βββ | βββ | βββ | βββ | 1,050 yds |
| 300 | 1.80mm / 0.0709in | βββ | βββ | βββ | βββ | 850 yds |
| 400 | 2.06mm / 0.0811in | βββ | βββ | βββ | βββ | 675 yds |
| 500 | 2.44mm / 0.0961in | βββ | βββ | βββ | βββ | 440 yds |















